Description
Haut-parleur de médium professionnel, 150 W, 8 Ω
- Pour utilisations en sonorisation professionnelle avec puissance élevée et utilisation simultanée de pavillons médium-aigu
- Très bien adapté pour des systèmes haut-parleurs doubles.
Haut-parleur de médium professionnel, 150 W, 8 Ω
Poids | 2.4000 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | |
RefNo | |
BestNo | |
ProductGroup | L07_01 |
PriceGroup | 416 |
Decl. of conformity |
Manual |
Decl. of conformity |
Manual |
Impédance (Z) | 8 Ω |
Technologie de transmission | - |
Bande passante | f3-6000 Hz |
Fréquence résonance (fs) | 73 Hz |
Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Puissance nominale (RMS) | 150 W |
Puissance musique (max) | 300 W |
Pression sonore | 93 dB/W/m |
Pression sonore nominale max. | - |
Tension max. | - |
Angle de diffusion horizontal | - |
Angle de diffusion vertical | - |
Compliance susp. (Cms) | 0,31 mm/N |
Masse mobile (Mms) | 15,2 g |
Surtension méca. (Qms) | 5,31 |
Surtension élec. (Qes) | 0,46 |
Fact. surtension total (Qts) | 0,42 |
Volume équ. (VAS) | 8,5 l |
Résistance DC. (Re) | 6,5 Ω |
Facteur de force (BxL) | 9,90 Tm |
Inductance bobine (Le) | 0,6 mH |
Diamètre bobine | Ø 50 mm |
Support bobine | Kapton |
Excursion linéaire (XMAX) | ± 1 mm |
Surface d'émission (Sd) | 139 cm2 |
Poids aimant | 850 g |
Diamètre aimant | Ø 120 mm |
Découpe | Ø 148 mm |
Profondeur de montage | 79 mm |
Diamètre implantation des trous | - |
Entraxe X | - |
Entraxe Y | - |
Dimensions | Ø 170 mm x 86 mm |
Diamètre extérieur | Ø 170 mm |
Largeur | Ø 170 mm |
Hauteur | - |
Profondeur | 86 mm |
Type protection | - |
Température fonc. | 0-40 °C |
Poids | 2,16 kg |
Unité d'emballage | 1 |
Type haut-parleur | 6,5" |
Impédance (Z) | 8 Ω |
Technologie de transmission | - |
Bande passante | f3-6000 Hz |
Fréquence résonance (fs) | 73 Hz |
Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Puissance nominale (RMS) | 150 W |
Puissance musique (max) | 300 W |
Pression sonore | 93 dB/W/m |
Pression sonore nominale max. | - |
Tension max. | - |
Angle de diffusion horizontal | - |
Angle de diffusion vertical | - |
Compliance susp. (Cms) | 0,31 mm/N |
Masse mobile (Mms) | 15,2 g |
Surtension méca. (Qms) | 5,31 |
Surtension élec. (Qes) | 0,46 |
Fact. surtension total (Qts) | 0,42 |
Volume équ. (VAS) | 8,5 l |
Résistance DC. (Re) | 6,5 Ω |
Facteur de force (BxL) | 9,90 Tm |
Inductance bobine (Le) | 0,6 mH |
Diamètre bobine | Ø 50 mm |
Support bobine | Kapton |
Excursion linéaire (XMAX) | ± 1 mm |
Surface d'émission (Sd) | 139 cm2 |
Poids aimant | 850 g |
Diamètre aimant | Ø 120 mm |
Découpe | Ø 148 mm |
Profondeur de montage | 79 mm |
Diamètre implantation des trous | - |
Entraxe X | - |
Entraxe Y | - |
Dimensions | Ø 170 mm x 86 mm |
Diamètre extérieur | Ø 170 mm |
Largeur | Ø 170 mm |
Hauteur | - |
Profondeur | 86 mm |
Type protection | - |
Température fonc. | 0-40 °C |
Poids | 2,16 kg |
Unité d'emballage | 1 |
Type haut-parleur | 6,5" |
Patte de fixation pour grille de haut-parleur