Description
Bobines de réseau de crossover de haute qualité avec une puissance nominale très élevée, de faibles distorsions (scellées sous vide) et des résistances internes minimales, le premier choix en particulier pour les applications PA.
Poids | 0.9450 kg |
---|---|
Brand | |
ProductGroup | L07_15 |
Description | transformer core coil |
Nominal value | 5.6 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 480 W/240 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.4 mm |
DC resistance | 0.15 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
7.7 A |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | 68 x 58 x 55 mm (EI-66) |
Weight | 0.905 kg |
Pos. | - |
Other features | - |
Description | transformer core coil |
Nominal value | 5.6 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 480 W/240 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.4 mm |
DC resistance | 0.15 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
7.7 A |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | 68 x 58 x 55 mm (EI-66) |
Weight | 0.905 kg |
Pos. | - |
Other features | - |
Description | transformer core coil |
Nominal value | 5.6 mH |
Rated voltage | - |
Power rating | 480 W/240 W |
Frequency range | - |
Housing | - |
Colour/colour coding | - |
Enam. copper wire (CUL) |
Ø 1.4 mm |
DC resistance | 0.15 Ω |
Saturation current (50 Hz) |
7.7 A |
Primary | - |
Secondary | - |
Pin spacing | - |
Packing unit | 1 |
Dimensions | 68 x 58 x 55 mm (EI-66) |
Weight | 0.905 kg |
Pos. | - |
Other features | - |