Description
- For protecting 60-250 A
- All contacts gold-plated
- For car hi-fi applications and for low-voltage/high current applications
- Matching holders: CPF-5…GH from CARPOWER
- Dimensions (WxHxD): 81×8.5×22.5 mm
Poids | 0.0170 kg |
---|---|
Brand | |
EAN | |
TariffNo | 4007754110067 |
RefNo | 14.1100 |
BestNo | 141100 |
ProductGroup | L07_06 |
PriceGroup | 825 |
Type | fusible (ANL) |
Valeur nominale | 100 A |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | - |
Dimensions | 81 x 8,5 x 22,5 mm |
Poids | 13 g |
Pos. | - |
Particularités | - |
Type | fusible (ANL) |
Valeur nominale | 100 A |
Tension nominale | - |
Puissance nominale | - |
Bande passante | - |
Corps | - |
Couleur / Repère couleur | - |
Fils de cuivre (CUL) |
- |
Résistance DC | - |
Courant saturation (50 Hz) | - |
Primaire | - |
Secondaire | - |
Pas | - |
Unité d'emballage | - |
Dimensions | 81 x 8,5 x 22,5 mm |
Poids | 13 g |
Pos. | - |
Particularités | - |